產品中心
PRODUCTS CENTER





產品簡介
三恩時YG60S 60°經濟型光澤度計 尺寸:160X52X84mm測量時間:0.5秒校準:手動校準測量光斑:60°:9X15
相關文章
三恩時YG60S 60°經濟型光澤度計介紹
尺寸:160X52X84mm
測量時間:0.5秒
校準:手動校準
測量光斑:60°:9X15
三恩時YG60S 60°經濟型光澤度計













技術參數(中文)
| YG60S 60°經濟型光澤度計 | |
| 產品型號 | YG60S |
| 測量角度 | 60° |
| 測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
| 測量量程 | 60°:0~200GU |
| 分度值 | 1GU |
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業的光澤度測量和質量檢驗。 |
| 測量模式 | 基本模式 |
| 測量時間 | 0.5秒 |
| 重復精度 | 0~100GU:±1GU ; |
| 100~200GU:±1%GU | |
| 性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
| 自動關機時間 | 30秒 |
| 校準 | 手動校準 |
| 語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
| 存儲數據 | 無 |
| 顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
| 尺寸 | 160X52X84mm |
| 重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
| 電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
| 接口 | USB僅供電 |
| PC軟件 | 無 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
| 標準附件 | 簡易說明書、校準板 |
| 可選附件 | 微型打印機 |
| 注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
公司郵箱: info@hiyipro.com
服務熱線: 19943726495
公司地址: 北京市東城區東直門外大街48號1-A座20E室
Copyright © 2025 北京海誼科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2020039982號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
MasterECO進口牛奶檢測儀 LACTOSCAN SCC牛奶體細胞檢測儀 Master ECO牛奶分析儀 保加利亞LM2全自動牛奶分析儀